De contributie, verbonden aan het lidmaatschap van de VGB, is afhankelijk van de jaaromzet van het bedrijf. Aan de gestaffelde contributie is tevens een gewogen stemrecht gekoppeld. De contributie wordt jaarlijks geÏndexeerd met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Onderstaande tabel geeft de hoogte weer van de contributie zoals die in 2010 geldt voor de verschillende omzetcategoriën.

                         
Cate-     Omzet       Contributie      Contributie  
gorie   van €   tot €   ex. BTW in €   in. BTW in €
A   0   340.335   350,00   416,50
B   340.335   1.134.450   750,00   892,50
C   1.134.450   2.268.901   1.100,00   1.309,00
D   2.268.901   3.403.352   1.675,00   1.993,25
E   3.403.352   4.537.802   2.200,00   2.618,00
F   4.537.802   6.806.703   3.075,00   3.659,25
G   6.806.703   11.344.505   4.000,00   4.760,00
H   11.344.505   18.151.209   4.900,00   5.831,00
I   18.151.209   27.226.813   6.150,00   7.318,50
J   27.226.813   36.302.417   7.675,00   9.133,25
K   36.302.417   54.453.630   9.200,00   10.948,00
L   54.453.630   72.604.843   10.750,00   12.792,50
M   72.064.843   90.756.056   12.300,00   14.637,00
N   90.756.056   135.750.000   14.475,00   17.225,25
O   135.750.000   250.000.000   17.400,00   20.706,00
P   250.000.000   en hoger   20.350,00   24.216,50